|
FSV Turbine Vockerode e.V. |
|
|
Geschrieben von Administrator
|
|
Freitag, 24. November 2006 |
| 1. | Abteilungsleiter Fußball, Name, Anschrift, Telefonnummer |
|---|
| 2. | Jugendleiter, Name, Anschrift, Telefonnummer |
|---|
| 3. | Verbindliche Postanschrift der Gemeinschaft für jeglichen Spielverkehr |
|---|
| 4. | Platzanlage (Spielort) der einzelnen Mannschaften, Anschrift, Telefonnummer |
|---|
| 4.1. | Hauptplatz |
|---|
| 4.2. | Nebenplatz |
|---|
| 4.3. | Ausweichplatz |
|---|
| 5. | Sportplatzverantwortlicher, Ansprechpartner des Schiedsrichters |
|---|
| 6. | am Spieltag kurzfristig erreichbar: Telefonnummer |
|---|
| 7. | Verantwortlicher für Ergebnismeldung: Männer und Nachwuchs |
|---|
| 8. | Verbindliche Fax-Nummer |
|---|
| 9. | e-Mail-Adresse |
|---|
| 10. | Homepage |
|---|
FSV Turbine Vockerode e.V.Vereins-Nr.: 224 202 | | 1. | Roland,Schäfer,Südstraße 123, 06849 Dessau-Roßlau Tel.: 0340 5168610, Funk: 01775070760 | | 2. | Mathias Krug, Schulstr.7, 06786 Vokcerode Funk: 01621726317 | | 3. | siehe Pkt. 1. | | 4. | Sportplatz Vockerode, Dessauerstraße Tel.: 034905 21878 | | 4.1. | Sportplatz Vockerode | | 4.2. | Sportplatzplatz Vockerode | | 4.3. | --- | | 5. | Axel Bauer,Kapenweg 25b,06786 Vockerode Tel.: 034905 22256 Funk: 0160235539 | | 6. | siehe Pkt. 5 | | 7. | Mathias Krug Funk: 01621726317 | | 8. | 03405168611 | | 9. |
Diese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie es sehen können
(Roland Schäfer) | | 10. | --- |
|
|
Letzte Aktualisierung ( Montag, 15. März 2010 )
|