|
Geschrieben von Administrator
|
|
Freitag, 24. November 2006 |
| 1. | Abteilungsleiter Fußball, Name, Anschrift, Telefonnummer |
|---|
| 2. | Jugendleiter, Name, Anschrift, Telefonnummer |
|---|
| 3. | Verbindliche Postanschrift der Gemeinschaft für jeglichen Spielverkehr |
|---|
| 4. | Platzanlage (Spielort) der einzelnen Mannschaften, Anschrift, Telefonnummer |
|---|
| 4.1. | Hauptplatz |
|---|
| 4.2. | Nebenplatz |
|---|
| 4.3. | Ausweichplatz |
|---|
| 5. | Sportplatzverantwortlicher, Ansprechpartner des Schiedsrichters |
|---|
| 6. | am Spieltag kurzfristig erreichbar: Telefonnummer |
|---|
| 7. | Verantwortlicher für Ergebnismeldung: Männer und Nachwuchs |
|---|
| 8. | Verbindliche Fax-Nummer |
|---|
| 9. | e-Mail-Adresse |
|---|
| 10. | Homepage |
|---|
SG Dobritz/GaritzVereins-Nr.: 101 102 | | 1. | Christian Neidigk, Dorfstraße 39, 39264 Grimme Tel.:039248 92695 | | 2. | --- | | 3. | Günter Hubert, Polenzkoer Weg 15, 39264 Dobritz Tel.: 039248 437, Fax: 03923 62457 | | 4. | | | 4.1. | Sportplatz Garitz "Am Weinberg" 1.Männer | | 4.2. | Sportplatz Dobritz, Friedensstraße, 2.Männer | | 4.3. | | | 5. | 1.Mannschaft: Helmut Rudolf Tel.: 039248 501 2.Mannschaft: Torsten Kalkofen Funk: 0175 5637561 | | 6. | 1. Männer Helmut Rudolf 039248 501 2. Männer Torsten Kalkofen 01755637561 | | 7. | siehe Pkt. 5 | | 8. | Günter Hubert , 0392362457 Helmut Rudolf, 039248 501 | | 9. |
Diese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie es sehen können
| | 10. | --- |
|
|
Letzte Aktualisierung ( Sonntag, 4. Juli 2010 )
|