|
TuS Dessau Kochstedt e.V. |
|
|
Geschrieben von Administrator
|
|
Freitag, 24. November 2006 |
| 1. | Abteilungsleiter Fußball, Name, Anschrift, Telefonnummer |
|---|
| 2. | Jugendleiter, Name, Anschrift, Telefonnummer |
|---|
| 3. | Verbindliche Postanschrift der Gemeinschaft für jeglichen Spielverkehr |
|---|
| 4. | Platzanlage (Spielort) der einzelnen Mannschaften, Anschrift, Telefonnummer |
|---|
| 4.1. | Hauptplatz |
|---|
| 4.2. | Nebenplatz |
|---|
| 4.3. | Ausweichplatz |
|---|
| 5. | Sportplatzverantwortlicher, Ansprechpartner des Schiedsrichters |
|---|
| 6. | am Spieltag kurzfristig erreichbar: Telefonnummer |
|---|
| 7. | Verantwortlicher für Ergebnismeldung: Männer und Nachwuchs |
|---|
| 8. | Verbindliche Fax-Nummer |
|---|
| 9. | e-Mail-Adresse |
|---|
| 10. | Homepage |
|---|
TuS Dessau Kochstedt e.V.Vereins-Nr.: 207 114 | | 1. | Ralf Lehmann, Wildfuhre 12, 06847 Desssau-Roßlau Tel. 03405169100, Funk: 01776853328 | | 2. | Frank Buschmann, Karl-May-Str. 12, 06847 Dessau-Roßlau Tel. 03402203643, Funk: 01779685058 | | 3. | siehe 1. | | 4. | Sportplatz Zoberberg, Lichtenauer Str. 60, 06847 Dessau-Roßlau Tel. 0340/517692 | | 4.1. | Sportplatz Zoberberg | | 4.2. | ---
| | 4.3. | --- | | 5. | siehe Pkt. 1 | | 6. | siehe Pkt. 1 | | 7. | 1. Männer: Ralf Lehmann 2. Männer: Ralf Lehmann Nachwuchs: Frank Buschmann | | 8. | 0340 8991398, z.Hd. Herr Lehmann | | 9. |
Diese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie es sehen können
| | 10. | http://www.tus-kochstedt.de/ |
|
|
Letzte Aktualisierung ( Mittwoch, 7. Dezember 2011 )
|